zurück 2007 Stand: 16.08.06
| Belegungsplan Haus | Grün= nicht sicher Rot=bestellt u. bezahlt Orange = bestellt Rot Vorrang bei Grün |
| Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember |
| 01 HB9/Hans | |||||||||||
| 02 | Marion+Peter | ||||||||||
| 03 | |||||||||||
| 04 | |||||||||||
| 05 | |||||||||||
| 06 | |||||||||||
| 07 | DC9RZ | ||||||||||
| 08 | Rudi+Silvia | ||||||||||
| 09 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| 11 | |||||||||||
| 12 | |||||||||||
| 13 | |||||||||||
| 14 | |||||||||||
| 15 | |||||||||||
| 16 | Anne B.K. | ||||||||||
| 17 | |||||||||||
| 18 | |||||||||||
| 19 | |||||||||||
| 20 | |||||||||||
| 21 | |||||||||||
| 22 | |||||||||||
| 23 | |||||||||||
| 24 |
| 25 |
| 26 | |||||||||||
| 27 | |||||||||||
| 28 |
| 29 | |||||||||||
| 30 | |||||||||||
| 31 |