"Nicht Sicher" bestellte Termine werden bei Bezahlung anderer Interessenten gestrichen 2008>>> Stand: 05.01.07
Belegungsplan Mobilstation-Bus 2007 Grün= nicht sicher Orange= vorbestellt Rot=sicher u. bezahlt |
| Juli August September Oktober November Dezember |
| 01 | OK1FBG,Frantisek | |||||
| 02 | Wagner,Bernd | |||||
| 03 | ||||||
| 04 | ||||||
| 05 | ||||||
| 06 | ||||||
| 07 | GD3CKO,Morris+Ann | |||||
| 08 | ||||||
| 09 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | Kreuzer,Peter | |||||
| 12 | dto | |||||
| 13 | dto | OE2SFL,Franz | ||||
| 14 | dto | |||||
| 15 | dto | Teubner,Ingo | ||||
| 16 | dto | |||||
| 17 | dto | |||||
| 18 | dto | |||||
| 19 | dto | |||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 | selbst DL3AXX | |||||
| 25 |
| 26 | Seidel,Volkmar | |||||
| 27 | ||||||
| 28 | ||||||
| 29 | ||||||
| 30 | ||||||
| 31 |